预应力混凝土空心方桩(KFZ)的配筋及力学性能表 |
||||||||||||||||||
边长B (mm) |
内径D (mm) |
单节 |
混凝土强度等级 |
型号 | 预应力钢筋数量及直径 |
螺旋筋规格 |
混凝土有效预 |
抗裂弯矩Mer(kN ·m) |
极限弯矩 |
抗弯承载力设计值M(kN ·m) |
桩身竖向 抗压承载 力设计值 Rp(kN) |
桩身结构 受拉承载 力设计值 N,(kN) |
桩身结构 |
两端钩吊 |
理论质量 (kg/m) |
配筋 页次 |
||
300* | 140 | 5~12 | C60 | A | 124Φ D 7.1 | Φ> 5 | 5.25 | 41 | 69 | 51 | 1231 | 403 | 126 | <11 | 190 | 14 | ||
AB | 124Φ D 9.0 | 8.05 | 55 | 110 | 81 | 544 | 136 | <12 | ||||||||||
300* | 110 | 5~12 | C60 | A | 124Φ D 7.1 | Φ> 5 | 4.89 | 40 | 69 | 51 | 1328 | 404 | 136 | <10 | 205 | 15 | ||
AB | 124Φ D 9.0 | 7.52 | 53 | 110 | 81 | 544 | 146. | <12 | ||||||||||
350 | 190 | 5-14 | C60 | A | 124Φ D d7.1 | Φ> 5 | 4.22 | 56 | 85 | 63 | 1553 | 407 | 149 | <11 | * 240 | 16 | ||
AB | 124Φ D d9.0 | 6.53 | 73 | 136 | 101 | 544 | 159 | <13 | ||||||||||
B | 124>d10.7 | 8.85 | 91 | 190 | 140 | 634 | 168 | <14 | ||||||||||
350 | 160 | 5~14 | C60 | A | 4Φ D 9.0 8Φ D 7.1 | Φ> 5 | 3.90 | 55 | 85 | 63 | 1689 | 408 | 161 | <11 | 261 | 17 | ||
AB | 12Φ D 9.0 | 6.04 | 72 | 136 | 101 | 544 | 172 | <12 | ||||||||||
B | 124Φ D 10.7 | 8.22 | 89 | 189 | 140 | 634 | 183 | <14 | ||||||||||
400 | 240 | 5~15 | C60 | A | 4Φ D 9.0 8Φ D 7.1 | Φ> 5 | 3.50 | 74 | 101 | 75 | 1894 | 409 | 172 | <12 | 293 | 18 | ||
AB | 124Φ D 9.0 | 5.44 | 95 | 162 | 120 | 544 | 183 | <13 | ||||||||||
B | 12Φ D 10.7 | 7.43 | 117 | 228 | 169 | 634 | 195 | <15 | ||||||||||
400 | 200 | 5~14 | C60 | A | 44Φ D 7.1 84Φ D 9.0 | Φ> 5 | 3.14 | 73 | 101 | 75 | 2122 | 411 | 191 | <11 | 328 | 19 | ||
AB | 12Φ D 9.0 | 4.90 | 93 | 162 | 120 | 544 | 202 | <12 | ||||||||||
B | 124Φ D 10.7 | 6.70 | 113 | 228 | 169 | 634 | 214 | <14 | ||||||||||
450 | 290 | 5-14 | C60 | A | 124Φ D 9.0 | Φ> 5 | 4.63 | 119 | 188 | 139 | 2251 | 544 | 208 | <14 | 348 | 20 | ||
450 | 250 | 5~16 | C60 | A | 12Φ D 9.0 | Φ> 5 | 4.15 | 117 | 186 | 138 | 2531 | 544 | 228 | <13 | 391 | 21 | ||
AB | 12Φ D 10.7 | 5.70 | 142 | 262 | 194 | 634 | 240 | <14 | ||||||||||
B | 12Φ D 12.6 | 7.69 | 174 | 357 | 265 | 846 | 255 | <16 | ||||||||||
注:表中带“s”的桩型用于结构高度不大于24m的丙类建筑物桩基础 |