空心管桩

首页 / 产品中心 / 空心管桩 / 预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60
预应力混凝土管桩C60

空心管桩

预应力混凝土管桩C60

产品详情

管桩分类 外径(mm) 壁厚
(mm)
混凝土强度等级 管桩长度(m) 管桩型号 预应力钢筋直径及数量 混凝土有效预压应力Gne(MPa) 抗弯性能 抗剪性能 桩结构轴压承载力设计值(kN) 桩结构竖向抗拉承载力设计值(kN) 理论重量(kg/m) 备注
抗裂弯矩值(kN -m) 设计弯矩值(kN -m) 极限弯矩值(kN -m) 设计剪力值(kN) 极限剪力值(kM)
预应力混凝土管桩(PC) Φ600 130 C60 7~15 A 16Φ D 9.0 4.5 161 230 310 333 466 3050 850 480 <12
AB 16Φ D 10.7 6.2 195 309 418 350 489 2850 1150 <14
B 16Φ D 12.6 8.3 241 399 539 372 521 2550 1550 <15
C 20Φ D 12.6 10.1 281 462 623 392 548 2300 1900 <15
Φ700 110 C60 7~20 A 12Φ D 10.7 4.4 215 303 408 404 565 3250 850 510 <14
AB 18Φ D 10.7 6.5 273 429 579 426 596 3000 1300 <16
B 18Φ D 12.6 8.8 339 547 739 451 631 2650 1750 <18
C 24Φ D 12.6 11.1 411 651 878 478 670 2300 2250 <20
Φ700 130 C60 7~20 A 14Φ D 10.7 4.5 231 342 461 442 619 3700 1000 582 <14
AB 14Φ D 12.6 6.2 288 454 613 463 647 3450 1400 <15
B 20Φ D 12.6 8.5 363 597 806 493 690 3050 1950 <17
C 26Φ D 12.6 10.8 436 702 948 522 730 2700 2500 <19
Φ800 110 C60 7~25 A 15Φ D 10.7 4.1 306 439 593 469 657 3800 1100 597 <15
AB 15Φ D 10.6 6.4 372 581 785 491 687 3500 1500 <17
B 22Φ D 12.6 9.1 481 771 1040 526 736 3050 2150 <20
C 30Φ D 12.6 12 601 915 1236 564 790 2600 2800 <22
Φ800 130 C60 7~25 A 16Φ D 10.7 4.4 322 459 620 507 709 4400 1150 685 <15
AB 16Φ D 12.6 6 391 611 825 530 741 4100 1600 <17
B 24Φ D 12.6 8.7 510 833 1124 570 798 3600 2350 <19
C 32Φ D 12.6 11.2 626 989 1335 609 852 3100 3000 <21

证书展示中心

信息反馈

*我们会保证您的隐私信息不被泄露.